Russian Premier League 2024-25 Overview
League Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | FC KrasnodarKrasnodar | 28 | 18 | 7 | 3 | 54 | 22 | 32 | 61 |
2 | Zenit St PetersburgZenit | 28 | 18 | 6 | 4 | 54 | 18 | 36 | 60 |
3 | CSKA MoscowCSKA | 28 | 16 | 7 | 5 | 43 | 19 | 24 | 55 |
4 | Dynamo Moscow | 28 | 15 | 8 | 5 | 59 | 31 | 28 | 53 |
5 | Spartak Moscow | 28 | 15 | 6 | 7 | 49 | 25 | 24 | 51 |
6 | Lokomotiv MoscowLokomotiv | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 38 | 7 | 49 |
7 | Rubin Kazan | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 40 | -4 | 42 |
8 | RostovRostov | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 38 |
9 | Akron TolyattiAkron | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 49 | -12 | 35 |
10 | Krylia SovetovKrylia Sovetov | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 43 | -10 | 30 |
11 | Dynamo MakhachkalaMakhachkala | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 33 | -8 | 27 |
12 | KhimkiKhimki | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 49 | -17 | 26 |
13 | Akhmat GroznyAkhmat Grozny | 28 | 4 | 12 | 12 | 26 | 44 | -18 | 24 |
14 | Nizhny Novgorod | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 49 | -28 | 23 |
15 | OrenburgOrenburg | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 50 | -25 | 19 |
16 | Fakel | 28 | 2 | 10 | 16 | 12 | 40 | -28 | 16 |
> Russian Premier League Full Table |
Form Guide
Team | Last Six (oldest first) | PTS | ||
1 | Zenit | 14 | ||
2 | CSKA | 14 | ||
3 | Krasnodar | 12 | ||
4 | Dynamo Moscow | 11 | ||
5 | Krylia Sovetov | 11 | ||
6 | Akron | 10 | ||
7 | Rubin Kazan | 10 | ||
8 | Lokomotiv | 9 | ||
9 | Orenburg | 8 | ||
10 | Spartak Moscow | 7 | ||
11 | Makhachkala | 6 | ||
12 | Rostov | 5 | ||
13 | Akhmat Grozny | 5 | ||
14 | Nizhny Novgorod | 4 | ||
15 | Khimki | 3 | ||
16 | Fakel | 2 | ||
> Full Version |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Krasnodar | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 | 20 | 33 |
2 | Dynamo Moscow | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 32 |
3 | Zenit | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 30 |
4 | Lokomotiv | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 30 |
5 | Spartak Moscow | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 29 |
6 | Rubin Kazan | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 26 |
7 | CSKA | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 12 | 24 |
8 | Rostov | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 20 |
9 | Akron | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 |
10 | Krylia Sovetov | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
11 | Makhachkala | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 16 |
12 | Khimki | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 |
13 | Akhmat Grozny | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 21 | -6 | 16 |
14 | Orenburg | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 |
15 | Nizhny Novgorod | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 12 |
16 | Fakel | 14 | 1 | 8 | 5 | 4 | 11 | -7 | 11 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | CSKA | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 31 |
2 | Zenit | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 8 | 19 | 30 |
3 | Krasnodar | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 |
4 | Spartak Moscow | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 22 |
5 | Dynamo Moscow | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 21 |
6 | Lokomotiv | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 |
7 | Rostov | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 18 |
8 | Rubin Kazan | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 16 |
9 | Akron | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 16 |
10 | Krylia Sovetov | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 |
11 | Makhachkala | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 | 11 |
12 | Nizhny Novgorod | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 11 |
13 | Khimki | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 10 |
14 | Akhmat Grozny | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
15 | Orenburg | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 | -21 | 5 |
16 | Fakel | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 | -21 | 5 |
Best Defence
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Zenit | 18 | 0.64 | 15 |
2 | CSKA | 19 | 0.68 | 13 |
3 | Krasnodar | 22 | 0.79 | 14 |
4 | Spartak Moscow | 25 | 0.89 | 15 |
5 | Dynamo Moscow | 31 | 1.11 | 6 |
6 | Makhachkala | 33 | 1.18 | 7 |
7 | Lokomotiv | 38 | 1.36 | 8 |
8 | Fakel | 40 | 1.43 | 8 |
9 | Rubin Kazan | 40 | 1.43 | 7 |
10 | Rostov | 41 | 1.46 | 4 |
11 | Krylia Sovetov | 43 | 1.59 | 4 |
12 | Akhmat Grozny | 44 | 1.57 | 6 |
13 | Akron | 49 | 1.75 | 9 |
14 | Khimki | 49 | 1.75 | 5 |
15 | Nizhny Novgorod | 49 | 1.81 | 6 |
16 | Orenburg | 50 | 1.79 | 4 |
> Full Version |
Best Attack
Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Dynamo Moscow | 59 | 2.11 | Gladyshev |
2 | Krasnodar | 54 | 1.93 | Cordoba |
3 | Zenit | 54 | 1.93 | Gondou |
4 | Spartak Moscow | 49 | 1.75 | Ugalde |
5 | Lokomotiv | 45 | 1.61 | Batrakov |
6 | CSKA | 43 | 1.54 | Musaev |
7 | Rostov | 40 | 1.43 | Osipenko |
8 | Akron | 37 | 1.32 | Dzyuba |
9 | Rubin Kazan | 36 | 1.29 | Daku |
10 | Krylia Sovetov | 33 | 1.22 | Sergeev |
11 | Khimki | 32 | 1.14 | Vera |
12 | Akhmat Grozny | 26 | 0.93 | Samorodov |
13 | Makhachkala | 25 | 0.89 | Agalarov |
14 | Orenburg | 25 | 0.89 | Saharkhizan Gendishmin |
15 | Nizhny Novgorod | 21 | 0.78 | Boselli |
16 | Fakel | 12 | 0.43 | Markov |
> Full Version |
Top Scorers
Player
Goals
1
© df11
Last Goal: vs. Orenburg (H, Mar 2, 2025)
Braces: 3, Hat-tricks: 0, Quadruples: 1
Braces: 3, Hat-tricks: 0, Quadruples: 1
16
2
© df11
Aleksey Batrakov (Lokomotiv)
Last Goal: vs. Rostov (A, Apr 26, 2025)
Braces: 3, Hat-tricks: 0
Braces: 3, Hat-tricks: 0
13
3
© df11
Last Goal: vs. CSKA Moscow (H, Apr 26, 2025)
Braces: 0, Hat-tricks: 0
Braces: 0, Hat-tricks: 0
12
3
© df11
Last Goal: vs. Rostov (H, May 11, 2025)
Braces: 2, Hat-tricks: 0
Braces: 2, Hat-tricks: 0
12
5
Last Goal: vs. Akhmat Grozny (H, Apr 19, 2025)
Braces: 2, Hat-tricks: 0
Braces: 2, Hat-tricks: 0
10
5
© df11
Yaroslav Gladyshev (Dynamo Moscow)
Last Goal: vs. Krylia Sovetov (A, May 5, 2025)
Braces: 2, Hat-tricks: 0
Braces: 2, Hat-tricks: 0
10
5
© df11
Last Goal: vs. Rubin Kazan (H, May 3, 2025)
Braces: 2, Hat-tricks: 0
Braces: 2, Hat-tricks: 0
10
9
© df11
Last Goal: vs. Rubin Kazan (H, Mar 30, 2025)
Braces: 1, Hat-tricks: 0
Braces: 1, Hat-tricks: 0
9
9
© df11
Last Goal: vs. Dynamo Makhachkala (H, May 2, 2025)
Braces: 0, Hat-tricks: 0
Braces: 0, Hat-tricks: 0
9