Ukrainian Premier League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Dynamo Kiev | 28 | 11 | 3 | 0 | 30 | 9 | 9 | 5 | 0 | 29 | 8 | 20 | 8 | 0 | 59 | 17 | 42 | 68 | ||||
2 | FC OleksandriyaOleksandriya | 28 | 11 | 3 | 0 | 27 | 8 | 8 | 3 | 3 | 16 | 13 | 19 | 6 | 3 | 43 | 21 | 22 | 63 | ||||
3 | Shakhtar DonetskShakhtar | 28 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | 17 | 7 | 4 | 64 | 24 | 40 | 58 | ||||
4 | Karpaty LvivKarpaty | 28 | 9 | 3 | 2 | 26 | 9 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | 13 | 7 | 8 | 40 | 31 | 9 | 46 | ||||
5 | Polissya ZhytomyrPolissya | 28 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 11 | 11 | 6 | 36 | 27 | 9 | 44 | ||||
6 | Kryvbas Kryvyi RihKryvbas Kryvyi | 28 | 6 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 11 | 12 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 43 | ||||
7 | Rukh Lviv | 28 | 4 | 5 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 9 | 10 | 9 | 29 | 25 | 4 | 37 | ||||
8 | Zorya LuhanskLuhansk | 28 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | 11 | 4 | 13 | 31 | 37 | -6 | 37 | ||||
9 | Veres | 28 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | 9 | 8 | 11 | 31 | 40 | -9 | 35 | ||||
10 | Kolos KovalivkaKovalivka | 28 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 7 | 11 | 10 | 24 | 23 | 1 | 32 | ||||
11 | LNZ CherkasyCherkasy | 28 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 7 | 8 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 | ||||
12 | Obolon KyivObolon | 28 | 3 | 6 | 5 | 9 | 19 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 13 | 18 | 42 | -24 | 29 | ||||
13 | Vorskla PoltavaVorskla | 28 | 3 | 3 | 9 | 11 | 21 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 6 | 7 | 15 | 23 | 37 | -14 | 25 | ||||
14 | Livyi Bereh | 27 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | 6 | 5 | 16 | 16 | 36 | -20 | 23 | ||||
15 | Chornomorets OdesaChornomorets | 28 | 4 | 1 | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | 6 | 3 | 19 | 19 | 44 | -25 | 21 | ||||
16 | Inhulets | 27 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 29 | 4 | 8 | 15 | 17 | 41 | -24 | 20 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Dynamo Kiev | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 | 36 |
2 | Oleksandriya | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 36 |
3 | Shakhtar | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 33 |
4 | Karpaty | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 30 |
5 | Polissya | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
6 | Luhansk | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 |
7 | Veres | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 |
8 | Kryvbas Kryvyi | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 |
9 | Cherkasy | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 18 |
10 | Rukh Lviv | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 17 |
11 | Obolon | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 19 | -10 | 15 |
12 | Chornomorets | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | 13 |
13 | Vorskla | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 12 |
14 | Kovalivka | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
15 | Inhulets | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | -8 | 8 |
16 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Dynamo Kiev | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 8 | 21 | 32 |
2 | Oleksandriya | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 27 |
3 | Shakhtar | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 22 |
4 | Polissya | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 22 |
5 | Kryvbas Kryvyi | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 22 |
6 | Kovalivka | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 21 |
7 | Rukh Lviv | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 |
8 | Karpaty | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
9 | Luhansk | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
10 | Veres | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 15 |
11 | Obolon | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14 |
12 | Vorskla | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 |
13 | Cherkasy | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | 11 |
14 | Inhulets | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 29 | -17 | 9 |
15 | Chornomorets | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 8 |
16 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |