Gallagher Premiership Table
Team | P | W | D | L | F | A | TF | TA | TD | PTS | |
1 | Bath Rugby | 15 | 12 | 0 | 3 | 562 | 353 | 75 | 43 | 32 | 60 |
2 | Leicester Tigers | 15 | 10 | 1 | 4 | 461 | 356 | 56 | 48 | 8 | 54 |
3 | Bristol Bears | 16 | 9 | 0 | 7 | 558 | 513 | 78 | 71 | 7 | 51 |
4 | Sale Sharks | 16 | 10 | 0 | 6 | 458 | 402 | 81 | 58 | 23 | 49 |
5 | Gloucester Rugby | 16 | 8 | 0 | 8 | 509 | 449 | 75 | 65 | 10 | 46 |
6 | Saracens | 15 | 8 | 0 | 7 | 433 | 414 | 59 | 73 | -14 | 44 |
7 | Harlequins | 16 | 7 | 1 | 8 | 388 | 404 | 50 | 52 | -2 | 43 |
8 | Northampton Saints | 16 | 7 | 0 | 9 | 434 | 450 | 55 | 54 | 1 | 37 |
9 | Exeter Chiefs | 15 | 4 | 0 | 11 | 341 | 445 | 46 | 60 | -14 | 26 |
10 | Newcastle Falcons | 16 | 2 | 0 | 14 | 260 | 618 | 35 | 86 | -51 | 13 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | PTS | |
1 | Bath Rugby | 8 | 7 | 0 | 1 | 335 | 165 | 35 |
2 | Sale Sharks | 8 | 7 | 0 | 1 | 228 | 146 | 33 |
3 | Gloucester Rugby | 8 | 6 | 0 | 2 | 313 | 193 | 31 |
4 | Northampton Saints | 8 | 6 | 0 | 2 | 271 | 193 | 29 |
5 | Saracens | 7 | 5 | 0 | 2 | 271 | 173 | 26 |
6 | Leicester Tigers | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 173 | 26 |
7 | Harlequins | 8 | 4 | 1 | 3 | 216 | 213 | 25 |
8 | Bristol Bears | 8 | 4 | 0 | 4 | 269 | 265 | 24 |
9 | Exeter Chiefs | 8 | 4 | 0 | 4 | 204 | 185 | 22 |
10 | Newcastle Falcons | 8 | 2 | 0 | 6 | 132 | 248 | 10 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | PTS | |
1 | Leicester Tigers | 8 | 5 | 1 | 2 | 250 | 183 | 28 |
2 | Bristol Bears | 8 | 5 | 0 | 3 | 289 | 248 | 27 |
3 | Bath Rugby | 7 | 5 | 0 | 2 | 227 | 188 | 25 |
4 | Harlequins | 8 | 3 | 0 | 5 | 172 | 191 | 18 |
5 | Saracens | 8 | 3 | 0 | 5 | 162 | 241 | 18 |
6 | Sale Sharks | 8 | 3 | 0 | 5 | 230 | 256 | 16 |
7 | Gloucester Rugby | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 256 | 15 |
8 | Northampton Saints | 8 | 1 | 0 | 7 | 163 | 257 | 8 |
9 | Exeter Chiefs | 7 | 0 | 0 | 7 | 137 | 260 | 4 |
10 | Newcastle Falcons | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 370 | 3 |