Home > Football > Bundesliga
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats, suggests the most likely outcome of this match is a Eintracht Frankfurt win with a probability of 48.15%. A win for St Pauli has a probability of 28.66% and a draw has a probability of 23.2%.
The most likely scoreline for a Eintracht Frankfurt win is 2-1 with a probability of 9.41%. The next most likely scorelines for that outcome are 1-0 (7.98%) and 2-0 (7.1%). The likeliest St Pauli win is 1-2 (7.01%), while for a drawn scoreline it is 1-1 (10.57%).
Result | ||
Eintracht Frankfurt | Draw | St Pauli |
48.15% ( | 23.19% ( | 28.66% ( |
Both teams to score 61.04% ( |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
59.99% ( | 40.01% ( |
Over 3.5 | Under 3.5 |
37.62% ( | 62.37% ( |
Eintracht Frankfurt Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
83.12% ( | 16.88% ( |
Over 1.5 | Under 1.5 |
53.09% ( | 46.9% ( |
St Pauli Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
73.44% ( | 26.56% ( |
Over 1.5 | Under 1.5 |
38.22% ( | 61.77% ( |
Score Analysis |
Eintracht Frankfurt | Draw | St Pauli |
2-1 @ 9.41% ( 1-0 @ 7.98% ( 2-0 @ 7.1% ( 3-1 @ 5.58% ( 3-0 @ 4.21% ( 3-2 @ 3.7% ( 4-1 @ 2.48% ( 4-0 @ 1.87% ( 4-2 @ 1.65% ( Other @ 4.19% Total : 48.15% | 1-1 @ 10.57% ( 2-2 @ 6.24% ( 0-0 @ 4.48% ( 3-3 @ 1.63% ( Other @ 0.27% Total : 23.19% | 1-2 @ 7.01% ( 0-1 @ 5.94% ( 0-2 @ 3.94% ( 1-3 @ 3.1% ( 2-3 @ 2.76% ( 0-3 @ 1.74% ( 1-4 @ 1.03% ( 2-4 @ 0.91% ( Other @ 2.24% Total : 28.66% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
C | Bayern MunichBayern | 33 | 24 | 7 | 2 | 95 | 32 | 63 | 79 |
2 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 33 | 19 | 11 | 3 | 70 | 41 | 29 | 68 |
3 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 45 | 20 | 57 |
4 | Freiburg | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 50 | -2 | 55 |
5 | Borussia DortmundDortmund | 33 | 16 | 6 | 11 | 68 | 51 | 17 | 54 |
6 | Mainz 05Mainz | 33 | 14 | 9 | 10 | 53 | 41 | 12 | 51 |
7 | RB Leipzig | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 45 | 6 | 51 |
8 | Werder Bremen | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 | 56 | -6 | 48 |
9 | Stuttgart | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 51 | 10 | 47 |
10 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 56 | -1 | 45 |
11 | Augsburg | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 49 | -15 | 43 |
12 | Wolfsburg | 33 | 10 | 10 | 13 | 55 | 54 | 1 | 40 |
13 | Union BerlinUnion Berlin | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 50 | -17 | 37 |
14 | St Pauli | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 39 | -11 | 32 |
15 | Hoffenheim | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 64 | -18 | 32 |
16 | Heidenheim | 33 | 8 | 5 | 20 | 36 | 60 | -24 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 33 | 6 | 7 | 20 | 49 | 77 | -28 | 25 |
18 | VfL BochumVfL Bochum | 33 | 5 | 7 | 21 | 31 | 67 | -36 | 22 |
> Bundesliga Full Table |